7月の予定表
|
<開放状況>
※7月の無料レッスンの開催はありません。
例: 3コース貸切⇒全8コース中、団体使用3コース、一般開放5コース 2)何も記載のない時間帯は、全コース開放しています。 3)月曜日が祝祭日に当たる場合、翌日が休館日になります。 <無料レッスン>(入場料のみで参加できます。予約制)
|
平成20年7月
| 第一部 9:00〜11:00 |
第二部 12:00〜14:00 |
第三部 15:00〜17:00 |
第四部 18:00〜21:00 |
|
| 1日(火) | 3コース貸切 12:00〜12:30 |
|||
| 2日(水) | 団体貸切 | 4コース貸切 19:30〜21:00 |
||
| 3日(木) | 3コース貸切 19:00〜20:30 |
|||
| 4日(金) | 団体貸切 | |||
| 5日(土) | ||||
| 6日(日) | ||||
| 7日(月) | 休 館 日 | |||
| 8日(火) | 3コース貸切 12:00〜12:30 |
|||
| 9日(水) | 団体貸切 | 4コース貸切 19:30〜21:00 |
||
| 10日(木) | ||||
| 11日(金) | 団体貸切 | |||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月) | 休 館 日 | |||
| 15日(火) | 3コース貸切 12:00〜12:30 |
|||
| 16日(水) | 団体貸切 | 4コース貸切 19:30〜21:00 |
||
| 17日(木) | ||||
| 18日(金) | 団体貸切 | |||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) | ||||
| 22日(火) | 休 館 日 | |||
| 23日(水) | ||||
| 24日(木) | ||||
| 25日(金) | ||||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | 休 館 日 | |||
| 29日(火) | 3コース貸切 12:00〜12:30 |
|||
| 30日(水) | ||||
| 31日(木) | ||||
| |
第一部 9:00〜11:00 |
第二部 12:00〜14:00 |
第三部 15:00〜17:00 |
第四部 18:00〜21:00 |