H23年度 スポーツフェスティバルG・G大会成績表

日 時 H23年10月10日(祝)
場 所 総合グランド

<入賞者>      
順 位 氏   名 所  属 打数 1打 2打
優  勝 小幡 節子 花 栗 68 4 9
準優勝 宮崎 啓 青 柳 74 2 12
3 相楽 与七 吉 町 74 1 19
4 関  誠治 谷塚第四 74 1 17
5 宇野 利光 新栄団地 75 4 10
6 臼倉 花子 花 栗 75 2 14
7 大川 定子 手代中町 75 2 13
8 後藤 忠雄 青 柳 76 3 10
9 田村 信行 旭 町 76 3 10
10 豊田 良作 柿 木 76 2 13
11 豊田 京子 青 柳 76 1 19
12 半田千恵子 柿 木 77 2 10
13 真壁 孝親 月曜会 77 1 15
14 阿部 三郎 青 柳 78 2 10
15 君島よしの 八 幡 78 2 10
16 津田 洋昭 新栄団地 79 3 10
17 中尾 正利 青 柳 79 1 14
18 椛沢登喜江 青 柳 80 2 13
19 大友 正 小 山 80 2 10
20 斉藤みつい 花 栗 80 1 13
21 眞崎 輝雄 松 原 80 0 18
22 武井 松雄 新栄町 80 0 17
23 鎌田 善三 青 柳 81 2 9
24 中島 智能 新栄団地 81 1 15
25 野口 清二 月曜会 81 1 15
26 小林 栄子 青 柳 81 1 13
27 永井 正行 上 南 81 1 12
28 豊田 嘉幸 柿 木 81 1 11
29 太田 久子 上 南 81 0 19
30 渡辺 茂 谷塚第二 81 0 17
31 宇佐美保夫 青 柳 82 2 10
32 小寺 明 旭 町 82 2 8
33 藤川 一幸 月曜会 82 1 13
34 若海 義立 谷塚第二 82 1 12
35 神谷隆一郎 上 南 82 1 12
36 鈴木 敏男 北谷二 82 1 12
37 上  隆三 谷塚第一 82 1 11
38 中原美代子 月曜会 82 0 15
39 島田 秀次 八 幡 83 2 11
40 大辻みつ子 吉 町 83 2 10




もどる