平成22年度
第28回草加市学校体育大会
期日 平成22年 8月20日〜8月28日
会場 そうか公園多目的運動広場・草加市スポーツ健康都市記念体育館
そうか公園テニスコート・草加市民体育館・草加西高等学校
主催 草加市学校体育協会 草加市教育委員会 草加市体育協会
<大会結果>
⇒陸上大会結果
⇒バスケットボール大会結果
陸上競技大会
<大会レポート>
8月25日(水)
そうか公園多目的運動場にて小・中学生の陸上大会が行われました。
朝から30度を超える猛暑の中、各校の代表選手が懸命に競いました。
![]() |
![]() |
| 5年 女子1000M | 6年 女子1000M | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | |||
| 1 | 八幡北 | 市原 知華 | 3´36″71 | 1 | 八幡北 | 佐藤 秋華 | 3´27″05 | |||
| 2 | 八 幡 | 佐藤 萌 | 3´42″27 | 2 | 瀬 崎 | 池田 彩良 | 3´30″33 | |||
| 3 | 花栗南 | 神田 美羽 | 3´47″39 | 3 | 清 門 | 高橋 秋優美 | 3´30″60 | |||
| 4 | 稲 荷 | 鈴木 千尋 | 3´50″23 | 4 | 谷 塚 | 石井 真紀 | 3´33″99 | |||
| 5 | 新 田 | 平山 ほのか | 3´53″76 | 5 | 小 山 | 石塚 純 | 3´35″60 | |||
| 6 | 新 栄 | 奥村 知花 | 3´55″38 | 6 | 花栗南 | 大石 日和 | 3´35″68 | |||
| 7 | 高 砂 | 井筒 亜梨紗 | 3´56″09 | 7 | 新 栄 | 大熊 夕稀 | 3´37″90 | |||
| 8 | 小 山 | 川又 彩楓 | 3´58″49 | 8 | 瀬 崎 | 吉田 清香 | 3´37″92 | |||
| 5年 男子1000M | 6年 男子1000M | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | |||
| 1 | 氷 川 | 市村 朋樹 | 3´20″78 | 1 | 谷 塚 | 倉科 大樹 | 3´24″08 | |||
| 2 | 長 栄 | 豊田 行紀 | 3´20″96 | 2 | 新 栄 | 白鳥 聖也 | 3´25″67 | |||
| 3 | 西 町 | 坂下 友之輔 | 3´35″87 | 3 | 清 門 | 春日 陸 | 3´27″49 | |||
| 4 | 小 山 | 志岐 康朝 | 3´35″90 | 4 | 新 田 | 中村 一貴 | 3´28″98 | |||
| 5 | 稲 荷 | 小林 大晟 | 3´37″00 | 5 | 新 栄 | 大熊 大智 | 3´29″18 | |||
| 6 | 瀬 崎 | 小川 知良 | 3´37″39 | 6 | 長 栄 | 小林 凌 | 3´29″47 | |||
| 7 | 瀬 崎 | 木賀 善公 | 3´38″72 | 7 | 高 砂 | 本堂 裕人 | 3´29″90 | |||
| 8 | 青 柳 | 市村 悠太朗 | 3´39″17 | 8 | 新 栄 | 木下 一也 | 3´30″63 | |||
| 5年 女子100M | 6年 女子100M | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | |||
| 1 | 稲 荷 | 下山 愛奈 | 15″37 | 1 | 新 栄 | 中村 明日香 | 15″26 | |||
| 2 | 瀬 崎 | 今井 玖弥香 | 16″37 | 2 | 青 柳 | 杉浦 由茉 | 15″43 | |||
| 3 | 八 幡 | 浅井 奈美 | 16″38 | 3 | 清 門 | 福島 有佳 | 15″46 | |||
| 4 | 栄 | 市原 京香 | 16″58 | 4 | 両新田 | 鴨下 瑞希 | 15″50 | |||
| 5 | 高 砂 | 森井 晴加 | 16″93 | 5 | 小 山 | 後藤 海聖 | 15″79 | |||
| 6 | 新 田 | 牛山 茅夏 | 17″01 | 6 | 清 門 | 酒井 久瑠美 | 15″80 | |||
| 7 | 谷 塚 | 大高 有実 | 17″08 | 7 | 花栗南 | 飯塚 こはく | 15″90 | |||
| 8 | 西 町 | 岡田 奈々 | 17″71 | 8 | 清 門 | 山岸 香菜 | 16″07 | |||
| 5年 男子100M | 6年 男子100M | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 氏名 | 記録 | |||
| 1 | 氷 川 | 中山 拓人 | 15″09 | 1 | 八幡北 | 栗林 稜 | 14″53 | |||
| 2 | 西 町 | 田中優介 | 15″33 | 2 | 八 幡 | 並木 秀尊 | 14″55 | |||
| 3 | 新 里 | 山岸 潤 | 15″44 | 3 | 花栗南 | 市川 大輝 | 14″56 | |||
| 4 | 青 柳 | 中村 慎吾 | 15″45 | 4 | 新 田 | 神保 寛幸 | 14″65 | |||
| 5 | 瀬 崎 | 蓮見 郁也 | 15″46 | 5 | 草 加 | 鈴木 彩斗 | 14″78 | |||
| 6 | 花栗南 | 永井 敦士 | 15″47 | 6 | 新 田 | 小林慶一朗 | 14″99 | |||
| 7 | 長 栄 | 長田 直樹 | 15″73 | 7 | 新 田 | 青野 和正 | 15″06 | |||
| 8 | 氷 川 | 船渡 遼太 | 15″78 | 8 | 西 町 | 荒生 佑介 | 15″16 | |||
| 5年 女子400Mリレー | 6年 女子400Mリレー | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 記録 | |||||
| 1 | 稲 荷 | 1´04″44 | 1 | 花栗南 | 1´01″03 | |||||
| 2 | 青 柳 | 1´05″72 | 2 | 清 門 | 1´01″88 | |||||
| 3 | 高 砂 | 1´06″88 | 3 | 小 山 | 1´02″36 | |||||
| 4 | 八 幡 | 1´07″16 | 4 | 川 柳 | 1´02″98 | |||||
| 5 | 花栗南 | 1´07″90 | 5 | 稲 荷 | 1´03″83 | |||||
| 6 | 西 町 | 1´08″08 | 6 | 高 砂 | 1´03″91 | |||||
| 5年 男子400Mリレー | 6年 男子400Mリレー | |||||||||
| 順位 | 学校名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 記録 | |||||
| 1 | 長 栄 | 1´02″01 | 1 | 新 田 | 56″70 | |||||
| 2 | 川 柳 | 1´02″19 | 2 | 高 砂 | 58″57 | |||||
| 3 | 氷 川 | 1´02″22 | 3 | 花栗南 | 58″71 | |||||
| 4 | 青 柳 | 1´02″29 | 4 | 八 幡 | 59″48 | |||||
| 5 | 西 町 | 1´02″33 | 5 | 清 門 | 59″85 | |||||
| 6 | 高 砂 | 1´02″86 | 6 | 川 柳 | 1´00″01 | |||||
| 総 合 成 績 | |
|||||||||
| 順位 | 学校名 | 得 点 | ||||||||
| 1 | 花栗南 | 44 | ||||||||
| 2 | 清 門 | 36 | ||||||||
| 3 | 新 田 | 34 | ||||||||
| 4 | 稲 荷 | 33 | ||||||||
| 5 | 八 幡 | 32 | ||||||||
| 6 | 高 砂 | 30 | ||||||||
バスケットボール大会
<大会レポート>
8月20日(金)
記念体育館にて総合開会式が行われ、その後、市内の小学校21校が午前、午後に分かれ、
バスケット大会が行われました。
午前の部は谷塚小学校、午後の部は新栄小学校が共に男女ペアで優勝しました。
![]() |
![]() |
| <午前の部> | <午後の部> | ![]() |
|||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||
| 順 位 | 学校名 | 学校名 | 順 位 | 学校名 | 学校名 | ||
| 優 勝 | 谷塚 | 谷塚 | 優 勝 | 新栄 | 新栄 | ||
| 2 位 | 新田 | 高砂 | 2 位 | 小山 | 小山 | ||
| 3 位 | 新里 | 花栗南 | 3 位 | 清門 | 栄 | ||
| 八幡 | 新田 | 川柳 | 瀬崎 | ||||